| Oficiální název: | Obec Bukovany |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Bukovany čp. 47, 357 55 Bukovany |
| Telefon: | +420 352 682 456 |
| E-mail: | obec@obecbukovany.eu |
| IČO: | 00259276 |
| DIČ: | CZ00259276 |
| Číslo účtu: | 1689823/0300, bytová správa - 108905469/0300 |
| ID datové schránky | j6qb5bt |
| pondělí | 8:00-11:00 12:00-17:00 |
| úterý | 8:00-11:00 12:00-15:00 |
| středa | 8:00-11:00 12:00-17:00 |
| čtvrtek | 8:00-11:00 12:00-15:00 |
| pátek | zavřeno |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 310 ha |
| Nadmořská výška: | 440 m n.m. |
| Počet obyvatel: | 1498 (k 31.12.2025) |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Po 8:00-11:00 12:00-17:00
Út 8:00-11:00 12:00-15:00
St 8:00-11:00 12:00-17:00
Čt 8:00-11:00 12:00-15:00
Pá ZAVŘENO ZAVŘENO